Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L
Load image into Gallery viewer, Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L

SKU: 10-11824-155

Termos de apa STANLEY Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.2L

7 total reviews

Regular price 244,99 lei
Sale price 244,99 lei Regular price 244,99 lei
Sale Sold out
Unit price
/per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.
CULOARE:
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.

Răsfățați-vă cu o hidratare la modă, pe tot parcursul zilei, cu Stanley Quencher H2.0. O suprafață moale și bine prinsă oferă un aspect elegant și sofisticat și o senzație caldă și catifelată. Cu toate acestea, se poate spăla în mașina de spălat vase și are toată durabilitatea pe care te poți baza de la marca Stanley. Sub suprafața unică Soft Matte se află o construcție din oțel inoxidabil reciclat și izolație în vid cu pereți dubli. În partea de sus, veți găsi capacul patentat FlowState™ cu un capac rotativ în trei poziții:

- poziție de deschidere a paielor concepută pentru a preveni vărsarea conținutului, inclusiv un sigiliu special care ține paiele reutilizabile în loc
- gaura pentru a bea o bautura direct
- capac pe toata suprafata pentru o rezistenta mai mare la stropire si scurgere de lichid

Baza îngustă este croită pentru a se potrivi aproape oricărui suport de pahare auto. Stanley Quencher dispune de un mâner ergonomic, cu prindere confortabilă, astfel încât să puteți transporta cu ușurință apă rece ca gheața la serviciu, întâlniri cu clubul de carte, yoga, sala de sport sau excursii de weekend. Va aduce satisfacție părinților ocupați care fac naveta între casă și școală, dar și yoghinului sau yoghinului calm, în devenire, din spațiul lor Zen, unde Quencher este perfect pentru a sorbi ușoară în timp ce meditează. STANLEY Quencher nu a devenit viral din întâmplare, ci pentru că îți permite să-ți atingi obiectivele de hidratare fără efort, în pace și cu stil. Stanley Quencher nu este doar o sticlă de apă, STANLEY Quencher este un stil de viață.

- Oțel inoxidabil 18/8 reciclat certificat alimentar
- izolatie in vid cu pereti dubli
- Fără BPA
- Capac filetat FlowState™ cu 3 pozitii
- capacul este complet detasabil pentru o curatare usoara
- deschidere larga pentru o spalare usoara normala a mainilor
- se poate spala in masina de spalat vase
- maner ergonomic cu maner din silicon
- paie reutilizabile
- compatibil cu majoritatea suporturilor pentru pahare auto
- rezistent la stropire a conținutului (conținutul se poate scurge când este răsturnat)
- volum: 1180 ml
- rezistenta la caldura la frig: 11 ore
- rezistenta la caldura la cald: 7 ore
- topirea așchiilor de gheață: 48 ore
- inaltime inclusiv capac: 260 mm
- inaltime pana la margine fara capac: 245 mm
- diametrul fundului îngustat: 75 mm
- inaltime de ingustare: 80 mm
- diametrul corpului: 100 mm
- latime maxima cu ureche: 148 mm
- disponibilitatea pieselor de schimb

Customer Reviews

Based on 7 reviews
100%
(7)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
L
Laurentiu Belei
Foarte bun

Prețul cel mai bun
Primirea coletului a 2- zi

A
Ana-Maria Manea

Arată ca în poză! Superbă!

E
Elena Cotofan
Excelent !

Livrare prompta și produsul calitativ ! Foarte mulțumită de achiziție .

C
Cătălina Georgiana Ionescu

Minunata! Recomand cu drag!

L
Luiza Marinica
Foarte mulțumită!

Site-ul a procesat comanda foarte repede, iar produsul este ireproșabil.